Présentation
Elle vous offre un moyen rentable d’aller dans l’eau pour pratiquer tous les sports nautiques. Cette combinaison résistante et abordable dispose d’un empiècement stratégique en néoprène ultra extensible pour pouvoir vous déplacer dans l’eau sans restreindre vos mouvements.
Caractéristiques
Composition : 80 % NÉOPRÈNE 20 % POLYAMIDE
Guide des tailles
Combinaisons Enfants
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de taille | Cou | Poitrine | Longueur de Jambes | Buste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 80-85 | 45-47,5 | 45-47,5 | ||||
| 2 | 91 | 11-13 | 53.5 | 25.5 | 56 | 28 | 38 |
| 4 | 104 | 15-17 | 56 | 26.7 | 60.5 | 35 | 42.7 |
| 6 | 118 | 20-25 | 58.5 | 27.9 | 65 | 42 | 47.4 |
| 8 | 130 | 25-30 | 61 | 29.1 | 69.5 | 49 | 52.1 |
| 10 | 142 | 30-35 | 63.5 | 30.5 | 74 | 56 | 51 |
| 12 | 152 | 35-40 | 66 | 31.7 | 78.5 | 60.5 | 55.5 |
| 14 | 162 | 40-50 | 68.5 | 32.9 | 83 | 65 | 60 |
| 16 | 172 | 50-60 | 71 | 34.1 | 87.5 | 69.5 | 64.5 |
Note: les mesures sont en cm.















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.